json | yaml | ini | cson | plist | xml | toml | properties | json5 | jxon | ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
json | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
yaml | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ini | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
cson | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
plist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
xml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
toml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
properties | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
json5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
jxon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Batch Data File Converter is a high-efficiency file format conversion tool designed to enhance the workflow of developers and data analysts. It supports the conversion of files in formats such as JSON, JSON5, CSON, JXON, INI, Plist, Properties, YAML, TOML, and XML, facilitating seamless data migration and structural transformation. With its intuitive interface and user-friendly operations, it's an indispensable assistant in your daily tasks.
@plist-to-properties